<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>WOOPEO &#187; woopeo</title>
	<atom:link href="http://www.woopeo.com/author/woopeo/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.woopeo.com</link>
	<description>AGENCE CONSEIL TELECOM MOBILITE ET RESREAUX</description>
	<lastBuildDate>Fri, 13 Jan 2012 16:42:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Cisco SA500</title>
		<link>http://www.woopeo.com/cisco_sa500</link>
		<comments>http://www.woopeo.com/cisco_sa500#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Dec 2009 09:28:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>woopeo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[cisco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.woopeo.com/?p=967</guid>
		<description><![CDATA[Un nouveau système de prévention d&#8217;intrusion avec le CISCO SA500, proposé par Woopeo pour répondre aux besoins de sécurité des PME.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un nouveau système de prévention d&#8217;intrusion avec le CISCO SA500, proposé par Woopeo pour répondre aux besoins de sécurité des PME.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.woopeo.com/cisco_sa500/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cisco UC560</title>
		<link>http://www.woopeo.com/cisco_uc560</link>
		<comments>http://www.woopeo.com/cisco_uc560#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Dec 2009 09:18:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>woopeo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[cisco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.woopeo.com/?p=962</guid>
		<description><![CDATA[Disponibilité dès maintenant de la nouvelle plateforme de Communications Unifiées Cisco UC560 pour gérer jusqu&#8217;à 100 utilisateurs et jusqu&#8217;à 2 T2. Cet équipement complète la gamme des solutions de Téléphonie sur IP pour les PME avec la série UC520 et UC540]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Disponibilité dès maintenant de la nouvelle plateforme de Communications Unifiées Cisco UC560 pour gérer jusqu&#8217;à 100 utilisateurs et jusqu&#8217;à 2 T2. Cet équipement complète la gamme des solutions de Téléphonie sur IP pour les PME avec la série UC520 et UC540</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.woopeo.com/cisco_uc560/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>doc cisco UC520</title>
		<link>http://www.woopeo.com/doc-cisco-uc520</link>
		<comments>http://www.woopeo.com/doc-cisco-uc520#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2009 07:07:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>woopeo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Téléchargement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.woopeo.com/?p=941</guid>
		<description><![CDATA[UC520: Cisco Unified Communications 500 pour les Petites Entreprises]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.woopeo.com/wp-content/uploads/2009/07/Datasheet_UC500.pdf">UC520: Cisco Unified Communications 500 pour les Petites Entreprises</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.woopeo.com/doc-cisco-uc520/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>doc Panasonic</title>
		<link>http://www.woopeo.com/doc-panasonic</link>
		<comments>http://www.woopeo.com/doc-panasonic#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2009 22:04:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>woopeo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Téléchargement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.woopeo.com/?p=923</guid>
		<description><![CDATA[specifications techniques KX-NCP500 et KX-NCP1000 Panasonic Plateforme de communications convergentes KX-NCP500 et KX-NCP1000 Documentation Postes Panasonic IPBX KX-TDE Panasonic Téléphones DECT Panasonic IP Soft Phone NCS8100]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.woopeo.com/wp-content/uploads/2009/07/2008-07-29-KX-NCP5001000-SPEC-FR-LR.pdf"></a><a href="http://www.woopeo.com/wp-content/uploads/2009/07/2008-07-29-KX-NCP5001000-SPEC-FR-LR.pdf">specifications techniques KX-NCP500 et KX-NCP1000 Panasonic</a></p>
<p><a href="http://www.woopeo.com/wp-content/uploads/2009/07/2008-07-11-KX-NCP5001000-FR.pdf"></a><a href="http://www.woopeo.com/wp-content/uploads/2009/07/2008-07-11-KX-NCP5001000-FR.pdf">Plateforme de communications convergentes KX-NCP500 et KX-NCP1000</a></p>
<p><a href="http://www.woopeo.com/wp-content/uploads/2009/07/Doc-Postes-Pana.pdf">Documentation Postes Panasonic</a></p>
<p><a href="http://www.woopeo.com/wp-content/uploads/2009/07/IPBX-KX-TDE-Panasonic.PDF">IPBX KX-TDE Panasonic</a></p>
<p><a href="http://www.woopeo.com/wp-content/uploads/2009/07/dect-pro.pdf">Téléphones DECT Panasonic</a></p>
<p><a href="http://www.woopeo.com/wp-content/uploads/2009/07/IP-Soft-Phone-NCS8100.pdf">IP Soft Phone NCS8100</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.woopeo.com/doc-panasonic/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Netgear</title>
		<link>http://www.woopeo.com/netgear-2</link>
		<comments>http://www.woopeo.com/netgear-2#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2009 14:16:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>woopeo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Netgear]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.woopeo.com/?p=808</guid>
		<description><![CDATA[ répond aux besoins des Responsables informatiques : Un haut niveau de qualité à un prix extrêmement compétitif, un haut niveau de performance grâce à l’intégration des derniers standards technologiques et une haute fiabilité lorsque le matériel est en production Gamme entreprise de Netgear: Switchs Cartes Réseaux Stockages réseaux NAS Solutions sans-fil Modem routeurs et routeurs [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span><img class="alignnone size-full wp-image-321" title="logo_netgear_coul_68" src="http://www.woopeo.com/wp-content/uploads/2009/04/logo_netgear_coul_68.jpg" alt="logo_netgear_coul_68" width="187" height="25" /> répond aux besoins des Responsables informatiques : </span></p>
<p><span>Un haut niveau de qualité à un prix extrêmement compétitif, un haut niveau de performance grâce à l’intégration des derniers standards technologiques et une haute fiabilité lorsque le matériel est en production</span></p>
<p><span><span id="more-808"></span></span></p>
<p><span>Gamme entreprise de Netgear:</span></p>
<ul>
<li><span>Switchs</span></li>
<li><span>Cartes Réseaux</span></li>
<li><span>Stockages réseaux NAS</span></li>
<li><span>Solutions sans-fil</span></li>
<li><span>Modem routeurs et routeurs</span></li>
<li><span>Solutions de VPN</span></li>
<li><span>Solutions de sécurité réseaux</span></li>
</ul>
<p><script type="text/javascript">// < ![CDATA[
// < ![CDATA[
// < ![CDATA[
// < ![CDATA[
var gaJsHost = (("https:" == document.location.protocol) ? "https://ssl." : "http://www.");
document.write(unescape("%3Cscript src='" + gaJsHost + "google-analytics.com/ga.js' type='text/javascript'%3E%3C/script%3E"));
// ]]&gt;</script><br />
<script type="text/javascript">// < ![CDATA[
// < ![CDATA[
// < ![CDATA[
// < ![CDATA[
var pageTracker = _gat._getTracker("UA-9427494-1");
pageTracker._initData();
pageTracker._trackPageview();
// ]]&gt;</script></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.woopeo.com/netgear-2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Solutions Cisco &#8211; Sécuriser mon entreprise</title>
		<link>http://www.woopeo.com/solutions-cisco-securiser-mon-entreprise</link>
		<comments>http://www.woopeo.com/solutions-cisco-securiser-mon-entreprise#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2009 20:50:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>woopeo</dc:creator>
				<category><![CDATA[cisco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.woopeo.com/?p=770</guid>
		<description><![CDATA[Des solutions fiables pour sécuriser votre entreprise Les entreprises en pleine évolution ont besoin d&#8217;un moyen plus simple pour protéger leurs données. Entre les pirates, les virus informatiques et les communications indésirables, les sujets de préoccupation ne manquent pas. Vous n&#8217;avez qu&#8217;un seul but : faire fonctionner votre entreprise, sans vous inquiéter des menaces de sécurité [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-313" title="Cisco" src="http://www.woopeo.com/wp-content/uploads/2009/04/logo_cisco_62x68.jpg" alt="Cisco" width="62" height="68" /> Des solutions fiables pour sécuriser votre entreprise</p>
<p><span id="more-770"></span></p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-772" title="secure_my_business_hero" src="http://www.woopeo.com/wp-content/uploads/2009/06/secure_my_business_hero.gif" alt="secure_my_business_hero" width="240" height="160" /></p>
<div class="item">
<p>Les entreprises en pleine évolution ont besoin d&#8217;un moyen plus simple pour protéger leurs données.</p></div>
<p>Entre les pirates, les virus informatiques et les communications indésirables, les sujets de préoccupation ne manquent pas. Vous n&#8217;avez qu&#8217;un seul but : faire fonctionner votre entreprise, sans vous inquiéter des menaces de sécurité que représentent les virus informatiques ou les spams. Pour y parvenir, vous devez obtenir un moyen plus simple de protéger les données de votre entreprise.</p>
<p>Une architecture réseau sécurisée de Cisco peut vous aider de différentes manières à réduire les menaces de sécurité et le coût que cela engendre :</p>
<ul class="bulleted">
<li>Protéger votre réseau grâce à plusieurs couches de sécurité intégrées offrant une protection complète contre les virus, spams et attaques malveillantes</li>
<li>Étendre la sécurité aux employés qui se connectent depuis leur domicile, à distance ou en déplacement</li>
<li>Fournir une infrastructure hautement sécurisée pour partager les informations de l&#8217;entreprise et permettre les ventes en ligne</li>
<li>Veiller à ce que votre entreprise soit en conformité avec les dernières réglementations gouvernementales au regard de la protection des données des consommateurs, des fournisseurs et des clients</li>
</ul>
<p><script type="text/javascript">// < ![CDATA[
// < ![CDATA[
var gaJsHost = (("https:" == document.location.protocol) ? "https://ssl." : "http://www.");
document.write(unescape("%3Cscript src='" + gaJsHost + "google-analytics.com/ga.js' type='text/javascript'%3E%3C/script%3E"));
// ]]&gt;</script><br />
<script type="text/javascript">// < ![CDATA[
// < ![CDATA[
var pageTracker = _gat._getTracker("UA-9427494-1");
pageTracker._initData();
pageTracker._trackPageview();
// ]]&gt;</script></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.woopeo.com/solutions-cisco-securiser-mon-entreprise/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Orange Business Internet Voix (BIV)</title>
		<link>http://www.woopeo.com/orange-biv</link>
		<comments>http://www.woopeo.com/orange-biv#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2009 08:30:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>woopeo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Convergence]]></category>
		<category><![CDATA[Fixe]]></category>
		<category><![CDATA[Les solutions IPBX]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.woopeo.com/?p=735</guid>
		<description><![CDATA[Téléphoner avec la Qualité de Service indispensable aux entreprises Avec Business Internet Voix, bénéficiez d&#8217;une solution évolutive offrant l&#8217;Internet à haut débit, des services associés et la voix sur IP. Vos appels sont illimités en France vers les numéros fixe pour les forfaits Business Internet Voix 400, 400S, 600 et 900. Une gestion simplifiée Un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-739" title="orange_logo" src="http://www.woopeo.com/wp-content/uploads/2009/06/orange_logo.gif" alt="orange_logo" width="94" height="40" /> <span style="color: #000000;">Téléphoner avec la Qualité de Service indispensable aux entreprises</span></p>
<p><span id="more-735"></span><br />
<meta name="verify-v1" content="QSWXfPxSTbIC06crOvAyliykCLKhW+geW3b0aHLY6Fw=" /><br />
Avec Business Internet Voix, bénéficiez d&#8217;une solution évolutive offrant l&#8217;Internet à haut débit, des services associés et la voix sur IP. Vos appels sont illimités en France vers les numéros fixe pour les forfaits Business Internet Voix 400, 400S, 600 et 900.</p>
<p><strong>Une gestion simplifiée </strong><br />
Un contrat, une facture unique et un interlocuteur dédié, pour l&#8217;internet haut débit et les communications téléphoniques&#8230; Avec Business Internet Voix par Orange Business Services et Woopeo, simplifiez la gestion de vos télécommunications. Vous bénéficiez d&#8217;un forfait de services et d&#8217;appels illimités vers les numéros fixes en France pour les forfaits Business Internet Voix 400, 400S, 600 et 900.</p>
<p><strong>Ajustable selon vos usages</strong><br />
Business Internet Voix s&#8217;adapte à vos besoins en fonction du nombre de vos collaborateurs qui utilisent un poste téléphonique ou la messagerie Internet (de 6 à 100 utilisateurs). Selon l&#8217;intensité de vos usages Internet, un choix de débits est également proposé.</p>
<p><strong>Sans changer vos équipements</strong><br />
Vous conservez votre réseau local informatique, vos postes téléphoniques, votre standard téléphonique (PABX) et vos numéros de téléphone géographiques France Télécom. Vous passez vos appels sans changer vos habitudes. Woopeo intègre BIV dans votre infrastructure.</p>
<p><strong>Qualité et sécurité pour les entreprises </strong><br />
Bénéficiez du suivi des experts sécurité d&#8217;Orange Business Services qui vous assurent 24h/24 et 7j/7 une protection permanente contre les virus et les tentatives d&#8217;intrusion. Vos appels transitent par la plate-forme de voix sur IP sécurisée d&#8217;un réseau dédié aux entreprises. Une garantie du temps de rétablissement (GTR) en 4h est proposée en standard dès le second pack de la gamme.</p>
<p><strong>A partir de 13 € HT par mois et par utilisateur</strong><br />
Avec Business Internet Voix 400, 400S, 600 et 900, bénéficiez d&#8217;une solution multiservice qui inclut les communications illimitées vers les numéros fixes en France. Un prix compétitif unique pour vos communications du fixe vers mobile vous est proposé dès la première seconde. La tarification des services à l&#8217;usage est claire et sans surprise.</p>
<p><strong> </strong><script type="text/javascript">// < ![CDATA[
// < ![CDATA[
// < ![CDATA[
// < ![CDATA[
// < ![CDATA[
// < ![CDATA[
// < ![CDATA[
var pageTracker = _gat._getTracker("UA-9427494-1");
pageTracker._initData();
pageTracker._trackPageview();
// ]]&gt;</script></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.woopeo.com/orange-biv/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sécurité: protection Kaspersky pour votre réseau</title>
		<link>http://www.woopeo.com/securite-protection-kaspersky-pour-votre-reseau</link>
		<comments>http://www.woopeo.com/securite-protection-kaspersky-pour-votre-reseau#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Jun 2009 10:34:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>woopeo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Réseaux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.woopeo.com/?p=725</guid>
		<description><![CDATA[Protégez vos postes de travail, vos serveurs et votre réseau. Découvrez l&#8217;offre Kaspersky pour les PME]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-743" title="Kaspersky_logo" src="http://www.woopeo.com/wp-content/uploads/2009/06/logo_ky.gif" alt="Kaspersky_logo" width="44" height="46" />Protégez vos postes de travail, vos serveurs et votre réseau.</p>
<p><span id="more-725"></span></p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="468" height="60" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="quality" value="high" /><param name="src" value="http://kaspersky.telechargement.fr/img/Bandeaux/swf/468x60-kis2009.swf?clickTAG=http://kaspersky.telechargement.fr/fiche.html%3FrefProduct%3D591066%26REF%3D658772%26affil=4633" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="468" height="60" src="http://kaspersky.telechargement.fr/img/Bandeaux/swf/468x60-kis2009.swf?clickTAG=http://kaspersky.telechargement.fr/fiche.html%3FrefProduct%3D591066%26REF%3D658772%26affil=4633" quality="high"></embed></object></p>
<p><a href="http://kaspersky.telechargement.fr/cata_tpe.html?affil=4633" target="_blank">Découvrez l&#8217;offre Kaspersky pour les PME</a><br />
<script type="text/javascript">// < ![CDATA[
var gaJsHost = (("https:" == document.location.protocol) ? "https://ssl." : "http://www.");
document.write(unescape("%3Cscript src='" + gaJsHost + "google-analytics.com/ga.js' type='text/javascript'%3E%3C/script%3E"));
// ]]&gt;</script><br />
<script type="text/javascript">// < ![CDATA[
var pageTracker = _gat._getTracker("UA-9427494-1");
pageTracker._initData();
pageTracker._trackPageview();
// ]]&gt;</script></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.woopeo.com/securite-protection-kaspersky-pour-votre-reseau/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tahoe: Nouveau Remote Power Management System 4 prises</title>
		<link>http://www.woopeo.com/tahoe-nouveau-remote-power-management-system-4-prises</link>
		<comments>http://www.woopeo.com/tahoe-nouveau-remote-power-management-system-4-prises#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2009 13:53:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>woopeo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Nouveau]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux]]></category>
		<category><![CDATA[Tahoe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.woopeo.com/?p=715</guid>
		<description><![CDATA[Tahoe annonce un nouveau produit: Le Tahoe 8210, pour contrôler à distance l&#8217;alimentation de vos serveurs: 4 prises électriques de 10A chacune en option, contrôle via GSM Le Tahoe 8210 augmentent la fiabilité de vôtre infrastructure réseau en surveillant et en contrôlant à distance l&#8217;état des alimentions de vos équipements. Vous pouvez facilement éteindre ou [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-330" title="logo_tahoe_68" src="http://www.woopeo.com/wp-content/uploads/2009/04/logo_tahoe_68.jpg" alt="logo_tahoe_68" width="88" height="25" />Tahoe annonce un nouveau produit:</p>
<p><span id="more-715"></span>Le Tahoe 8210, pour contrôler à distance l&#8217;alimentation de vos serveurs:</p>
<p>4 prises électriques de 10A chacune</p>
<p>en option, contrôle via GSM</p>
<p>Le Tahoe 8210 augmentent la fiabilité de vôtre infrastructure réseau en surveillant et en contrôlant à distance l&#8217;état des alimentions de vos équipements. Vous pouvez facilement éteindre ou allumé à distance les équipements de votre réseau en utilisant une connexion Web, telnet ou SSH.</p>
<p>Un accès GSM optionnel permet de contrôler à distance les alimentations et ceci même lorsque le réseau est inaccessible. De plus, les périphériques connectés peuvent être rebooté automatiquement en cas de non-réponse.</p>
<p>Chaque alimentation peut être affectée à un utilisateur différent. Ceci est très pratique lorsque le réseau fourni des services d&#8217;hébergement dédié, où chaque serveur est dédié à un client.<br />
<script type="text/javascript">// < ![CDATA[
// < ![CDATA[
 var gaJsHost = (("https:" == document.location.protocol) ? "https://ssl." : "http://www."); document.write(unescape("%3Cscript src='" + gaJsHost + "google-analytics.com/ga.js' type='text/javascript'%3E%3C/script%3E"));
// ]]&gt;</script><br />
<script type="text/javascript">// < ![CDATA[
// < ![CDATA[
 var pageTracker = _gat._getTracker("UA-9427494-1"); pageTracker._initData(); pageTracker._trackPageview();
// ]]&gt;</script></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.woopeo.com/tahoe-nouveau-remote-power-management-system-4-prises/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Business Everywhere série limitée</title>
		<link>http://www.woopeo.com/business-everywhere-serie-limitee</link>
		<comments>http://www.woopeo.com/business-everywhere-serie-limitee#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2009 15:28:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>woopeo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobilité]]></category>
		<category><![CDATA[Nouveau]]></category>
		<category><![CDATA[Promotions]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.woopeo.com/?p=693</guid>
		<description><![CDATA[Série limitée Orange Business Everywhere¹, du 7 mai au 19 août 2009   LA SOLUTION POUR GAGNER EN EFFICACITE ET FAIRE DES ECONOMIES  Vous restez connecté en permanence et en tous lieux à Internet et à l&#8217;intranet de l&#8217;entreprise      DES PRIX EXCEPTIONNELS 31€ HT² (au lieu de 45 € HT ) le forfait [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3><img class="alignnone size-full wp-image-718" title="Business Everywhere Orange" src="http://www.woopeo.com/wp-content/uploads/2009/06/bannieres-BEV_modifié-1.jpg" alt="Business Everywhere Orange" width="600" height="181" /></h3>
<p>Série limitée Orange Business Everywhere¹, du 7 mai au 19 août 2009</p>
<p><span id="more-693"></span></p>
<h3 style="TEXT-ALIGN: center"> </h3>
<h1 style="TEXT-ALIGN: center">LA SOLUTION POUR GAGNER EN EFFICACITE ET FAIRE DES ECONOMIES </h1>
<p>Vous restez connecté en permanence et en tous lieux à Internet et à l&#8217;intranet de l&#8217;entreprise</p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> <span style="color: #000000;"><strong>DES PRIX EXCEPTIONNELS</strong> </span></p>
<h3>31€ HT² (<span style="text-decoration: line-through;">au lieu de 45 € HT</span> ) le forfait illimité internet ou le forfait illimité VPN</h3>
<h3> </h3>
<h3>1 € HT la clé USB ICON 225<img title="Icon225_orange" src="http://www.woopeo.com/wp-content/uploads/2009/06/Icon225_orange.jpg" alt="Icon225_orange" width="124" height="126" /></h3>
<h3> </h3>
<p> </p>
<h3><em><span style="color: #000000;">APPELEZ-NOUS DES MAINTENANT POUR EN PROFITER </span></em><em></em></h3>
<pre> </pre>
<p><em>¹ uniquement disponible:  pour les nouveaux clients et pour les clients en parc dans le cadre d&#8217;extensions de flotte</em></p>
<p><em>² prix par mois par ligne, pour un engagement de 24 mois, remise privilège déjà déduite</em></p>
<p><em> </em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.woopeo.com/business-everywhere-serie-limitee/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

